纖維素 | 形狀 | 長度 | 交換當(dāng)量(毫克當(dāng)量/克) | 蛋白質(zhì)吸附容量(mg /g牛血清白蛋白) | 床體積(ml / g) | |
pH 6.0 | pH 7.6 | |||||
DE-22 | 改良纖維 | 12~400 | 1.0±0.1 | 450 | 7.7 | 7.7 |
DE-23 | 改良纖維(除細(xì)粒) | 18~400 | 450 | 8.3 | 9.1 | |
DE-32 | 微粒型(干) | 24~63 | 660 | 6.0 | 6.7 | |
DE-52 | 微粒型(濕) | 24~63 | 660 | 6.0 | 6.3 | |
DE-11 | 舊型號(hào) | 50~250 | 130 | |||
與以上相應(yīng)型號(hào)同 | 溶菌酶pH5 | |||||
CM-22 | 0.6±0.06 | 600 | 7.7 | 7.7 | ||
CM-23 | 600 | 9.1 | 9.1 | |||
CM-32 | 1 260 | 6.8 | 6.7 | |||
CM-52 | 1.0±0.1 | 1 260 | 6.8 | 6.7 |
商品DEAE—纖維素和CM纖維素的類型和特性
纖維素形狀長度交換當(dāng)量(毫克當(dāng)量/克)蛋白質(zhì)吸附容量(mg /g牛血清白蛋白)床體積(ml / g)pH 6.0pH 7.6DE-22改良纖維12~400 1.0±0.14507.77.7DE-23改良纖維(除細(xì)粒)18~400 4508.39.1DE-32微粒型(干)24~636606.06.7DE-52微粒型(